Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) | Verifiziert |
---|
Nordamerika | 10.00% | ||
Südamerika | 10.00% | ||
Osteuropa | 10.00% | ||
Ozeanien | 10.00% | ||
Westeuropa | 10.00% | ||
Zentralamerika | 10.00% | ||
Nordeuropa | 10.00% | ||
Südeuropa | 10.00% | ||
Südostasien | 5.00% | ||
Südasien | 5.00% | ||
Ostasien | 4.00% | ||
Afrika | 2.00% | ||
Mittlerer Osten | 2.00% | ||
Binnenmarkt | 2.00% |
Verifiziert |
---|