Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Amerika Utara | 10.00% | ||
Amerika Selatan | 10.00% | ||
Eropa Timur | 10.00% | ||
Oseania | 10.00% | ||
Eropa Barat | 10.00% | ||
Amerika Tengah | 10.00% | ||
Eropa Utara | 10.00% | ||
Eropa Selatan | 10.00% | ||
Asia Tenggara | 5.00% | ||
Asia Selatan | 5.00% | ||
Asia Timur | 4.00% | ||
Afrika | 2.00% | ||
Timur Tengah | 2.00% | ||
Pasar Domestik | 2.00% |
Terverifikasi |
---|